Rólunk | Dokumentumtár | Közösségeink | Iskolai élet | Felvételi | Kapcsolat | Adatvédelem |
Iskolánk 26 osztállyal működik.
Az osztályok létszáma 2022. október 1-jén
Sorszám | Osztály | Létszám |
1. | 7.HR | 29 |
2. | 7.Ny | 35 |
3. | 7.T | 31 |
4. | 8.HR | 29 |
5. | 8.T | 29 |
6. | 9.A | 33 |
7. | 9.B | 30 |
8. | 9.C | 34 |
9. | 9.HR | 29 |
10. | 9.Ny | 33 |
11. | 9.T | 30 |
12. | 10.A | 28 |
13. | 10.B | 33 |
14. | 10.C | 30 |
15. | 10.HR | 24 |
16. | 10.T | 34 |
17. | 11.A | 32 |
18. | 11.B | 23 |
19. | 11.C | 28 |
20. | 11.HR | 29 |
21. | 11.T | 22 |
22. | 12.A | 29 |
23. | 12.B | 23 |
24. | 12.C | 28 |
25. | 12.HR | 24 |
26. | 12.T | 24 |
Az iskola tanulói összlétszáma: 772 fő.
Iskolánk 26 osztállyal működik.
Az osztályok létszáma 2021. október 1-jén
Sorszám | Osztály | Létszám |
1. | 7.HR | 30 |
2. | 7.Ny | 31 |
3. | 7.T | 30 |
4. | 8.HR | 28 |
5. | 8.T | 30 |
6. | 9.A | 31 |
7. | 9.B | 32 |
8. | 9.C | 31 |
9. | 9.HR | 25 |
10. | 9.Ny | 35 |
11. | 9.T | 32 |
12. | 10.A | 32 |
13. | 10.B | 28 |
14. | 10.C | 29 |
15. | 10.HR | 30 |
16. | 10.T | 24 |
17. | 11.A | 30 |
18. | 11.B | 24 |
19. | 11.C | 26 |
20. | 11.HR | 24 |
21. | 11.T | 25 |
22. | 12.A | 31 |
23. | 12.B | 31 |
24. | 12.C | 33 |
25. | 12.HR | 30 |
26. | 12.T | 22 |
Az iskola tanulói összlétszáma: 754 fő.
Iskolánk 26 osztállyal működik.
Osztály száma | Osztály | Létszám 2020. október 1-jén | Létszám tanév végén |
1. | 7.HR | 27 | |
2. | 7.Ny | 30 | |
3. | 8.HR | 26 | |
4. | 7.T | 30 | |
5. | 8.T | 35 | |
6. | 9.A | 30 | |
7. | 9.B | 26 | |
8. | 9.Ny | 31 | |
9. | 9.C | 29 | |
10. | 9.HR | 29 | |
11. | 9.T | 26 | |
12. | 10.A | 31 | |
13. | 10.B | 25 | |
14. | 10.C | 26 | |
15. | 10.HR | 22 | |
16. | 10.T | 27 | |
17. | 11.A | 32 | |
18. | 11.B | 33 | |
19. | 11.C | 33 | |
20. | 11.HR | 30 | |
21. | 11.T | 23 | |
22. | 12.A | 29 | |
23. | 12.B | 26 | |
24. | 12.C | 28 | |
25. | 12.HR | 21 | |
26. | 12.T | 25 |
Az iskola tanulói összlétszáma: 730 fő.
Osztály száma |
Osztály |
Létszám szeptember 1-jén |
Létszám a tanév végén |
1. |
7.HR |
30 |
|
2. |
7.NY |
36 |
|
3. |
8 HR |
29 |
|
4. |
7. T |
28 |
|
5. |
8. T |
31 |
|
6. |
9. A |
32 |
|
7. |
9. B |
33 |
|
8. |
9. NY |
27 |
|
9. |
9. C |
33 |
|
10. |
9. HR |
29 |
|
11. |
9. T |
22 |
|
12. |
10. A |
30 |
|
13. |
10. B |
28 |
|
14. |
10. C |
27 |
|
15. |
10 HR |
23 |
|
16. |
10. T |
26 |
|
17. |
11. A |
22 |
|
18. |
11. B |
30 |
|
19. |
11.C |
31 |
|
20. |
11. HR |
27 |
|
21. |
11. T |
25 |
|
22. |
12. A |
29 |
|
23. |
12. B |
19 |
|
24. |
12. C |
20 |
|
25. |
12 HR |
31 |
|
Osztály száma | Osztály | Létszám szeptember 1-jén | Létszám a tanév végén |
1. | 7.HR | 26 | |
2. | 7.Ny | 33 | |
3. | 7.T | 32 | |
4. | 8.HR | 31 | |
5. | 9.A | 33 | |
6. | 9.B | 30 | |
7. | 9.Ny | 30 | |
8. | 9.C | 33 | |
9. | 9.H | 23 | |
10. | 9.R | 24 | |
11. | 10.A | 31 | |
12. | 10.B | 32 | |
13. | 10.C | 31 | |
14. | 10.H | 28 | |
15. | 10.R | 26 | |
16. | 11. A | 31 | |
17. | 11.B | 25 | |
18. | 11.HR | 30 | |
19. | 12.A | 30 | |
20. | 12.B | 27 | |
21. | 12.C | 30 | |
22. | 12.H | 26 | |
23. | 12.R | 20 | |
24. | 13.C | 31 | |
Összesen: | 691 |
2010/2011. tanév |
|||
Osztály száma | Osztály |
Létszám szeptember 1-én |
Létszám tanév végén |
1. | 7.HR | 25 | |
2. | 8.H | 26 | |
3. | 8. R | 26 | |
4. | 9.A | 34 | |
5. | 9.B | 34 | |
6. | 9.C | 34 | |
7. | 9.HR | 30 | |
8. | 10. A | 34 | |
9. | 10. B | 24 | |
10. | 10. C | 31 | |
11. | 10. H | 19 | |
12. | 10. R | 28 | |
13. | 11. A | 36 | |
14. | 11. B | 28 | |
15. | 11. C | 32 | |
16. | 11. H | 25 | |
17. | 11. R | 28 | |
18. | 12. A | 34 | |
19. | 12. B | 31 | |
20. | 12. C | 31 | |
21. | 12. H | 21 | |
22. | 12. R | 25 | |
23. | 13. C | 31 |
2009/2010. tanév |
|||
Osztály száma | Osztály | Létszám szeptember 1-én | Létszám tanév végén |
1. | 7.H | 26 | 26 |
2. | 7.R | 26 | 26 |
3. | 8.HR | 31 | 30 |
4. | 9. A | 34 | 34 |
5. | 9. B | 29 | 24 |
6. | 9. C | 33 | 31 |
7. | 9. H | 21 | 19 |
8. | 9. R | 27 | 28 |
9. | 10. A | 35 | 35 |
10. | 10. B | 30 | 28 |
11. | 10. C | 32 | 32 |
12. | 10. H | 24 | 24 |
13. | 10. R | 30 | 28 |
14. | 11. A | 35 | 34 |
15. | 11. B | 31 | 31 |
16. | 11. C | 32 | 31 |
17. | 11.H | 22 | 22 |
18. | 11.R | 25 | 25 |
18. | 12. A | 27 | 27 |
19. | 12. B | 34 | 34 |
20. | 12. C | 32 | 31 |
21. | 12. HR | 24 | 24 |
23. | 13. C | 35 | 35 |
2008/2009. tanév |
|||
Osztály száma | Osztály | Létszám szeptember 1-én | Létszám tanév végén |
1. | 7. HR | 32 | 31 |
2. | 8. H | 24 | 24 |
3. | 8. R | 26 | 26 |
4. | 9. A | 35 | 34 |
5. | 9. B | 32 | 30 |
6. | 9. C | 34 | 33 |
7. | 9. H | 25 | 24 |
8. | 9. R | 31 | 33 |
9. | 10. A | 35 | 35 |
10. | 10. B | 32 | 32 |
11. | 10. C | 34 | 33 |
12. | 10. H | 23 | 23 |
13. | 10. R | 25 | 24 |
14. | 11. A | 29 | 29 |
15. | 11. B | 36 | 34 |
16. | 11. C | 34 | 33 |
17. | 11. HR | 27 | 25 |
18. | 12. A | 34 | 33 |
19. | 12. B | 30 | 30 |
20. | 12. C | 35 | 35 |
21. | 12. H | 21 | 19 |
22. | 12. R | 25 | 25 |
23. | 13. C | 33 | 33 |
|